Ranglista
A legjobb FragFiesta-játékosok egyetlen, igazságos pontszám szerint. Keress rá egy névre, rendezz bármely oszlop szerint, és nézd meg bárki profilját.
Rangsor: Pontszám = (10 × győzelem + 2 × kill + 1 × meccs) × K/D-szorzó
K/D-szorzó = (kill + 5) / (halál + 5), 0,5 és 2 között. A +5-ös simítás miatt egy-két szerencsés meccs nem ugrik a lista élére: a győzelmek, a killek és a részvétel összeadódnak, a jó K/D legfeljebb duplázza, a gyenge legfeljebb felezi az alappontot. Holtversenynél a több győzelem, majd a több kill dönt. A menü „Top játékosok” listája és a profilok helyezése is ezt használja.
- #1Kouch47 győzelem · 760 kill · K/D 4,254088pont
- #2MrWhite29 győzelem · 551 kill · K/D 3,262862pont
- #3taohid2 győzelem · 38 kill · K/D 1,73156pont
| Játékos | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kouch | 4088 | 47 | 760 | 4,25 | 54 | 87% | 36 | 42 · 152 320 XP | 3 ó 5 p |
| 2 | MrWhite★ | 2862 | 29 | 551 | 3,26 | 39 | 74% | 30 | 34 · 102 659 XP | 3 ó 23 p |
| 3 | taohid★ | 156 | 2 | 38 | 1,73 | 2 | 100% | 24 | 8 · 7564 XP | 15 perc |
| 4 | Error | 63 | 2 | 14 | 1,40 | 2 | 100% | 7 | 6 · 4795 XP | 25 perc |
| 5 | Darling | 47 | 4 | 1 | 1,00 | 5 | 80% | 1 | 5 · 3606 XP | 8 perc |
| 6 | Ridinidenidaud | 38 | 1 | 5 | 5,00 | 3 | 33% | 4 | 3 · 1997 XP | 8 perc |
| 7 | Dragon Warrior | 31 | 1 | 12 | 0,75 | 4 | 25% | 3 | 6 · 5685 XP | 24 perc |
| 8 | OWEN FAT | 25 | 2 | 1 | 1,00 | 3 | 67% | 1 | 3 · 2055 XP | 4 perc |
| 9 | Videoclip★ | 22 | 1 | 6 | 0,75 | 4 | 25% | 2 | 4 · 2751 XP | 9 perc |
| 10 | Razeen★ | 22 | 0 | 19 | 0,50 | 2 | 0% | 13 | 5 · 4081 XP | 20 perc |
| 11 | RAMUSSS★ | 14 | 1 | 3 | 0,60 | 1 | 100% | 1 | 3 · 1874 XP | 6 perc |
| 12 | Thaddycat★ | 12 | 1 | 1 | 0,33 | 4 | 25% | 1 | 3 · 1684 XP | 11 perc |
| 13 | asdfg | 3 | 0 | 2 | 0,25 | 1 | 0% | 2 | 2 · 1303 XP | 7 perc |
| 14 | test | 3 | 0 | 1 | 1,00 | 1 | 0% | 1 | 1 · 473 XP | 3 perc |
| 15 | breezen | 2 | 0 | 1 | 0,33 | 1 | 0% | 1 | 2 · 704 XP | 9 perc |
| 16 | Awault-2007_ | 1 | 0 | 0 | 0,00 | 1 | 0% | 0 | 1 · 275 XP | 2 perc |
| 17 | Shadowmineur | 1 | 0 | 0 | 0,00 | 1 | 0% | 0 | 1 · 275 XP | 5 perc |
| 18 | The Cut 420 | 1 | 0 | 0 | 0,00 | 2 | 0% | 0 | 1 · 480 XP | 8 perc |
A # a pontszám szerinti helyezés; a fejlécekre kattintva bármely oszlop szerint rendezhetsz. Az automatikus vendégnevek (Guest123, Játékos123) nem kerülnek a ranglistára — válassz saját nevet, és a meccseid számítanak. ★ = regisztrált fiók.